Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 01:33:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
27.04.2026, 01:33:51 | 1 | 51.147 0,26 % | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
27.04.2026, 01:33:12 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
27.04.2026, 01:33:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
27.04.2026, 01:32:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
27.04.2026, 01:32:47 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
27.04.2026, 01:32:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002705 | ||
27.04.2026, 01:32:23 | 10 | 384.981 1,93 % | 20.000.000 | 0,00007628 | ||
27.04.2026, 01:32:11 | 1 | 79.389 0,4 % | 20.000.000 | 0,00001494 | ||
27.04.2026, 01:31:53 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
27.04.2026, 01:31:52 | 1 | 115.861 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
27.04.2026, 01:31:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000682 | ||
27.04.2026, 01:31:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
27.04.2026, 01:31:12 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000643 | ||
27.04.2026, 01:31:07 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00002914 | ||
27.04.2026, 01:30:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
27.04.2026, 01:30:41 | 1 | 219.952 1,1 % | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
27.04.2026, 01:30:33 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
27.04.2026, 01:30:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002595 | ||
27.04.2026, 01:30:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001955 |
