Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setPrice | 04/06/2026, 07:42:45 | 0OKB | 0.00000065 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 07:42:45 | 0OKB | 0.00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 07:42:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0.00000512 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transfer | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 07:42:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000396 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xf858ac72 | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
0xf858ac72 | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0.00000512 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 07:42:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 07:42:42 | 0OKB | 0.00000174 |
