Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:31:34 | 2 | 1.054 | 761.362 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:32 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:32 | 2 | 3.836 | 829.785 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:30 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:29 | 2 | 7.356 | 1.813.798 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:28 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:28 | 2 | 953 | 191.223 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:26 | 2 | 1.087 | 801.049 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:24 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:21 | 2 | 848 | 38.089 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:12 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:08 | 2 | 850 | 129.905 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:31:04 | 2 | 881 | 51.892 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:54 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:50 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:47 | 2 | 881 | 51.892 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:47 | 2 | 4.915 | 2.811.589 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 02:30:45 | 2 | 2.620 | 649.389 0,01% | 101,68 |
