Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:40:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:28 | 2 | 2.007 | 79.607 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:28 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:27 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:27 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:26 | 2 | 1.053 | 714.355 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:25 | 2 | 2.135 | 244.229 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:25 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:24 | 2 | 854 | 3.455.550 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:24 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:24 | 2 | 1.307 | 399.807 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:23 | 2 | 1.156 | 800.292 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:22 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:22 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:21 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:21 | 2 | 953 | 1.794.914 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:21 | 2 | 1.053 | 714.343 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:20 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:19 | 2 | 953 | 381.538 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 15:40:19 | 2 | 1.092 | 727.940 0,01 % | 101,68 |
