Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 17:26:11 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:26:09 | 2 | 1.054 | 714.356 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:26:04 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:26:04 | 2 | 1.053 | 714.355 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:26:03 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:59 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:59 | 2 | 953 | 217.792 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:58 | 2 | 1.054 | 714.356 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:58 | 2 | 825 | 40.245 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:55 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:54 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:54 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:54 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:53 | 2 | 1.054 | 714.356 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:53 | 2 | 953 | 211.652 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:53 | 2 | 863 | 258.734 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:51 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:51 | 2 | 2.064 | 145.148 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:51 | 2 | 855 | 2.638.503 %0,01 | 101,68 | ||
30.04.2026 17:25:51 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 |
