Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 30/04/2026, 13:05:50 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:05:49 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:49 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:05:48 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:48 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 13:05:41 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:41 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 30/04/2026, 13:05:39 | 0APE | 0.02285736 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:39 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 30/04/2026, 13:05:37 | 25.29068374 | 0.07993759 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:37 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 13:05:37 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:37 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:05:31 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:31 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 13:05:28 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:28 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:05:28 | 0APE | 0.02586209 | |||||
startBlock | 30/04/2026, 13:05:28 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 30/04/2026, 13:05:27 | 0APE | 0.00428857 |
