Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
10:46:10 30/04/2026 | 2 | 23.685 | |
10:46:10 30/04/2026 | 2 | 23.665 | |
10:46:09 30/04/2026 | 6 | 947.242 | |
10:46:09 30/04/2026 | 6 | 648.917 | |
10:46:09 30/04/2026 | 5 | 375.743 | |
10:46:09 30/04/2026 | 5 | 2.247.579 | |
10:46:08 30/04/2026 | 5 | 2.449.044 | |
10:46:08 30/04/2026 | 3 | 622.390 | |
10:46:08 30/04/2026 | 8 | 1.089.537 | |
10:46:08 30/04/2026 | 2 | 23.682 | |
10:46:07 30/04/2026 | 3 | 47.480 | |
10:46:07 30/04/2026 | 2 | 105.821 | |
10:46:07 30/04/2026 | 4 | 109.342 | |
10:46:07 30/04/2026 | 7 | 449.205 | |
10:46:06 30/04/2026 | 2 | 23.657 | |
10:46:06 30/04/2026 | 2 | 492.191 | |
10:46:06 30/04/2026 | 5 | 3.527.932 | |
10:46:06 30/04/2026 | 8 | 922.958 | |
10:46:05 30/04/2026 | 2 | 51.043 | |
10:46:05 30/04/2026 | 2 | 151.786 |
