Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:21:03 14/05/2026 | 6 | 868.697 | |
07:21:03 14/05/2026 | 7 | 1.140.759 | |
07:21:03 14/05/2026 | 2 | 33.194 | |
07:21:03 14/05/2026 | 3 | 102.187 | |
07:21:02 14/05/2026 | 4 | 583.482 | |
07:21:02 14/05/2026 | 4 | 367.655 | |
07:21:02 14/05/2026 | 2 | 124.895 | |
07:21:02 14/05/2026 | 2 | 448.592 | |
07:21:01 14/05/2026 | 2 | 46.718 | |
07:21:01 14/05/2026 | 3 | 553.614 | |
07:21:01 14/05/2026 | 6 | 597.476 | |
07:21:01 14/05/2026 | 4 | 1.344.702 | |
07:21:00 14/05/2026 | 2 | 284.870 | |
07:21:00 14/05/2026 | 3 | 889.007 | |
07:21:00 14/05/2026 | 2 | 56.785 | |
07:21:00 14/05/2026 | 2 | 74.930 | |
07:20:59 14/05/2026 | 3 | 240.518 | |
07:20:59 14/05/2026 | 3 | 293.394 | |
07:20:59 14/05/2026 | 4 | 63.741 | |
07:20:59 14/05/2026 | 5 | 260.819 |
