區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/30 03:34:53 | 3 | 444,001 | |
2026/04/30 03:34:52 | 6 | 1,857,514 | |
2026/04/30 03:34:52 | 4 | 205,778 | |
2026/04/30 03:34:52 | 5 | 444,118 | |
2026/04/30 03:34:52 | 4 | 562,694 | |
2026/04/30 03:34:51 | 2 | 61,843 | |
2026/04/30 03:34:51 | 4 | 543,871 | |
2026/04/30 03:34:51 | 3 | 205,565 | |
2026/04/30 03:34:51 | 5 | 290,222 | |
2026/04/30 03:34:50 | 4 | 450,712 | |
2026/04/30 03:34:50 | 3 | 89,497 | |
2026/04/30 03:34:50 | 3 | 1,172,072 | |
2026/04/30 03:34:50 | 3 | 84,950 | |
2026/04/30 03:34:49 | 4 | 3,441,024 | |
2026/04/30 03:34:49 | 2 | 1,022,521 | |
2026/04/30 03:34:49 | 2 | 23,594 | |
2026/04/30 03:34:49 | 4 | 717,494 | |
2026/04/30 03:34:48 | 2 | 36,101 | |
2026/04/30 03:34:48 | 3 | 173,755 | |
2026/04/30 03:34:48 | 4 | 223,428 |
