Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
startBlock | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
transfer | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000096 | |||||
ETH transfer | 07/05/2026, 19:54:26 | 0.00000106 | 0.00000047 | |||||
tuneParameters | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
approve | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
0x031ed79c | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.0000167 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000094 | |||||
0x1f12171f | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000348 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
transfer | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000068 | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
handleOps | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
startBlock | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
moneyExchangeExactIn | 07/05/2026, 19:54:26 | 0ETH | 0.00000576 |
