Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:04:51 | 33 | 5,066,439 12.67 % | 1.08 | 0.0055122 | 0.00001625 | ||
30/04/2026, 08:04:48 | 18 | 36,155,601 90.39 % | 153.25 | 0.00554096 | 0.00010778 | ||
30/04/2026, 08:04:47 | 17 | 1,165,466 2.92 % | 195.59 | 0.00022796 | 0.0000035 | ||
30/04/2026, 08:04:46 | 49 | 1,679,235 4.2 % | 3.32 | 0.00000559 | 0.00000507 | ||
30/04/2026, 08:04:45 | 44 | 1,214,610 3.04 % | 1.64 | 0.00199599 | 0.0000037 | ||
30/04/2026, 08:04:44 | 73 | 2,465,291 6.17 % | 91.2 | 0.00022484 | 0.00000754 | ||
30/04/2026, 08:04:43 | 46 | 1,782,995 4.46 % | 3.74 | 0.00000666 | 0.00000549 | ||
30/04/2026, 08:04:42 | 61 | 2,001,347 5.01 % | 3.22 | 0.00000645 | 0.0000062 | ||
30/04/2026, 08:04:41 | 60 | 1,735,605 4.34 % | 15.89 | 0.00002758 | 0.00000541 | ||
30/04/2026, 08:04:40 | 59 | 2,127,256 5.32 % | 235.21 | 0.00050036 | 0.00000667 | ||
30/04/2026, 08:04:39 | 16 | 6,754,049 16.89 % | 22.09 | 0.00014921 | 0.00002101 | ||
30/04/2026, 08:04:38 | 15 | 955,205 2.39 % | 124.75 | 0.00011916 | 0.00000299 | ||
30/04/2026, 08:04:37 | 28 | 1,380,476 3.46 % | 149.28 | 0.00020607 | 0.00000436 | ||
30/04/2026, 08:04:36 | 3 | 63,000 0.16 % | 3.19 | 0.0000002 | 0.0000002 | ||
30/04/2026, 08:04:35 | 20 | 1,213,989 3.04 % | 43.23 | 0.00005248 | 0.00000391 | ||
30/04/2026, 08:04:34 | 11 | 820,152 2.06 % | 80.19 | 0.00006577 | 0.00000266 | ||
30/04/2026, 08:04:33 | 20 | 1,133,579 2.84 % | 5.38 | 0.0000061 | 0.00000371 | ||
30/04/2026, 08:04:32 | 14 | 4,209,543 10.53 % | 36.88 | 0.00015525 | 0.00001379 | ||
30/04/2026, 08:04:31 | 18 | 2,602,121 6.51 % | 3.71 | 0.00000967 | 0.00000855 | ||
30/04/2026, 08:04:30 | 13 | 549,051 1.38 % | 118.26 | 0.00006493 | 0.00000182 |
