ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:59:15 | 21 | 1,917,241 4.8% | 6.59 | 0.01263889 | 0.00000614 | ||
2026/04/30 07:59:13 | 18 | 34,645,543 86.62% | 3.03 | 0.00010506 | 0.00010293 | ||
2026/04/30 07:59:12 | 16 | 610,373 1.53% | 91.53 | 0.00005586 | 0.00000183 | ||
2026/04/30 07:59:11 | 14 | 312,308 0.79% | 5.9 | 0.00000184 | 0.00000094 | ||
2026/04/30 07:59:10 | 15 | 950,097 2.38% | 3.61 | 0.00000343 | 0.0000029 | ||
2026/04/30 07:59:09 | 17 | 633,354 1.59% | 4.88 | 0.00000309 | 0.00000195 | ||
2026/04/30 07:59:08 | 17 | 563,363 1.41% | 245.1 | 0.00013808 | 0.00000175 | ||
2026/04/30 07:59:07 | 16 | 1,081,392 2.71% | 3.71 | 0.00000401 | 0.00000339 | ||
2026/04/30 07:59:06 | 12 | 507,737 1.27% | 4.92 | 0.00000249 | 0.00000161 | ||
2026/04/30 07:59:05 | 12 | 304,461 0.77% | 3.23 | 0.00000098 | 0.00000097 | ||
2026/04/30 07:59:04 | 11 | 961,765 2.41% | 4.5 | 0.00000432 | 0.00000311 | ||
2026/04/30 07:59:03 | 28 | 8,179,064 20.45% | 27.06 | 0.00022134 | 0.00002615 | ||
2026/04/30 07:59:00 | 20 | 32,817,191 82.05% | 8.6 | 0.00028235 | 0.00009839 | ||
2026/04/30 07:58:59 | 12 | 336,150 0.85% | 114.73 | 0.00003856 | 0.00000101 | ||
2026/04/30 07:58:58 | 16 | 1,163,405 2.91% | 134.66 | 0.00015666 | 0.00000355 | ||
2026/04/30 07:58:57 | 12 | 531,294 1.33% | 5.23 | 0.00000278 | 0.00000163 | ||
2026/04/30 07:58:56 | 18 | 777,718 1.95% | 4.58 | 0.00000356 | 0.00000242 | ||
2026/04/30 07:58:55 | 5 | 111,397 0.28% | 3.14 | 0.00000035 | 0.00000035 | ||
2026/04/30 07:58:54 | 15 | 401,019 1.01% | 3.19 | 0.00000128 | 0.00000127 | ||
2026/04/30 07:58:53 | 43 | 1,590,899 3.98% | 3.91 | 0.00000623 | 0.00000509 |
