Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:18:18 30/04/2026 | 8 | 420.507 1,06% | 2,96 | 0,00000124 | 0,00000058 | ||
12:18:17 30/04/2026 | 36 | 1.159.429 2,9% | 1,62 | 0,00000188 | 0,00000162 | ||
12:18:16 30/04/2026 | 51 | 18.483.983 46,21% | 1,38 | 0,0000256 | 0,00002485 | ||
12:18:15 30/04/2026 | 52 | 1.628.095 4,08% | 31,55 | 0,00005137 | 0,0000022 | ||
12:18:14 30/04/2026 | 53 | 1.728.534 4,33% | 90,34 | 0,00015617 | 0,00000235 | ||
12:18:13 30/04/2026 | 36 | 1.189.504 2,98% | 1,58 | 0,00000188 | 0,00000163 | ||
12:18:12 30/04/2026 | 46 | 2.218.639 5,55% | 137,88 | 0,00030592 | 0,00000306 | ||
12:18:11 30/04/2026 | 55 | 2.438.999 6,1% | 1,34 | 0,00328384 | 0,00000338 | ||
12:18:10 30/04/2026 | 12 | 760.027 1,91% | 2,45 | 0,00000186 | 0,00000106 | ||
12:18:09 30/04/2026 | 15 | 18.061.463 45,16% | 1,38 | 0,00002505 | 0,00002427 | ||
12:18:08 30/04/2026 | 14 | 408.535 1,03% | 2,55 | 0,00000104 | 0,00000055 | ||
12:18:07 30/04/2026 | 19 | 1.642.566 4,11% | 2,06 | 0,00338921 | 0,00000224 | ||
12:18:06 30/04/2026 | 26 | 2.288.639 5,73% | 605,48 | 0,00138574 | 0,00000314 | ||
12:18:05 30/04/2026 | 14 | 656.236 1,65% | 49,4 | 0,00003242 | 0,0000009 | ||
12:18:05 30/04/2026 | 13 | 493.806 1,24% | 1,76 | 0,00000086 | 0,00000069 | ||
12:18:04 30/04/2026 | 74 | 25.266.490 63,17% | 78,15 | 0,0019748 | 0,00003328 | ||
12:17:59 30/04/2026 | 11 | 643.128 1,61% | 2,56 | 0,00000165 | 0,00000088 | ||
12:17:58 30/04/2026 | 9 | 230.298 0,58% | 3,17 | 0,00000073 | 0,00000032 | ||
12:17:57 30/04/2026 | 18 | 1.362.922 3,41% | 116 | 0,0001581 | 0,00000191 | ||
12:17:56 30/04/2026 | 16 | 5.466.740 13,67% | 930,3 | 0,00508572 | 0,00000765 |
