Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,0633 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,0511 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,0647 | 0,00000004 | |||||
transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,0615 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,0587 | 0,00000004 | |||||
setData | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000105 | |||||
AVAX transfer | 10:37:12 30/04/2026 | 0,00045 | 0,00002104 | |||||
0x3fd7beff | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00036158 | |||||
0x8b0049ce | 10:37:12 30/04/2026 | 0AVAX | 0,0013007 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,0615 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,0733 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,0569 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,0457 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,0668 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,1093 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 10:37:11 30/04/2026 | 0,4133821 | 0,00000004 | |||||
setData | 10:37:11 30/04/2026 | 0AVAX | 0,00000005 |
