Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:59:29 01/05/2026 | 99 | 0,00025309 | |
01:59:27 01/05/2026 | 121 | 0,00048821 | |
01:59:25 01/05/2026 | 134 | 0,00054728 | |
01:59:23 01/05/2026 | 174 | 0,00093427 | |
01:59:21 01/05/2026 | 153 | 0,00041825 | |
01:59:19 01/05/2026 | 112 | 0,00021866 | |
01:59:17 01/05/2026 | 114 | 0,0002352 | |
01:59:15 01/05/2026 | 131 | 0,0002288 | |
01:59:13 01/05/2026 | 143 | 0,00045138 | |
01:59:11 01/05/2026 | 91 | 0,00014781 | |
01:59:09 01/05/2026 | 105 | 0,00019681 | |
01:59:07 01/05/2026 | 110 | 0,00025149 | |
01:59:05 01/05/2026 | 141 | 0,00023595 | |
01:59:03 01/05/2026 | 115 | 0,00018492 | |
01:59:01 01/05/2026 | 112 | 0,00035582 | |
01:58:59 01/05/2026 | 114 | 0,00014171 | |
01:58:57 01/05/2026 | 103 | 0,00013969 | |
01:58:55 01/05/2026 | 124 | 0,0002003 | |
01:58:53 01/05/2026 | 120 | 0,0001158 | |
01:58:51 01/05/2026 | 127 | 0,000272 |
