Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x09e2d596 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x0201ff65 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xa4f76942 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 09:34:39 | 0,00000033 | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000606 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
transfer | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 09:34:39 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 09:34:39 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
0x69f2b1b2 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
approve | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x69f2b1cb | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 09:34:39 | 0ETH | 0,00000017 |
