Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:30 30/04/2026 | 4 | 1 | 1,1614186 | 0,00000636 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 2 | 1 | 1,15745625 | 0,0000068 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 4 | 1 | 1,15501286 | 0,00001343 | ||
18:20:38 29/04/2026 | 15 | 1 | 1,15453199 | 0,00002159 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 14 | 2 | 1,15424404 | 0,00005904 | ||
16:12:23 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,15377757 | 0,0000027 | ||
13:31:30 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,1428487 | 0,00000226 | ||
23:34:28 29/04/2026 | 2 | 1 | 1,14191815 | 0,0000163 | ||
00:49:04 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,14190185 | 0,00001971 | ||
11:44:20 30/04/2026 | 3 | 2 | 1,13441368 | 0,00000522 | ||
15:54:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,13403586 | 0,0000225 | ||
16:12:23 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,13401336 | 0,00002304 | ||
18:29:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,12881399 | 0,00000226 | ||
04:48:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,12864787 | 0,00000374 | ||
17:53:04 29/04/2026 | 50 | 1 | 1,12780546 | 0,01 | ||
22:57:26 29/04/2026 | 7 | 2 | 1,12729608 | 0,00001188 | ||
01:12:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,12591783 | 0,00000226 | ||
17:28:51 29/04/2026 | 1 | 662 | 1,1257455 | 0,0002265 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,12274221 | 0,00000226 | ||
05:06:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,12263051 | 0,00000227 |
