Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 2,75158499 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,00022484 | 0,00000277 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 2,35352825 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 4 | 2 | 0,00034776 | 0,00000724 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 2 | 2 | 0,16925726 | 0,00000374 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 2 | 2 | 0,09381878 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,03935091 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,06500228 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 1 | 0,00224195 | 0,00000384 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 21,12722357 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 17,97401941 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,23100452 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 15,54036948 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 3 | 1 | 0,16971488 | 0,00000486 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 2 | 2 | 0,0054992 | 0,00000374 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,0216704 | 0,00000454 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 1 | 2 | 0,62918451 | 0,00000372 | ||
30.04.2026, 05:30:32 | 2 | 2 | 10,11320152 | 0,00000374 |
