| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(30.04.2026, 09:37:59) | 30.04.2026, 09:37:59 | 1 inputs 0,00505427 | 1 outputs 0,00505317 | 0,0000011 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:59) | 30.04.2026, 09:37:59 | 1 inputs 0,00065475 | 2 outputs 0,00065176 | 0,00000299 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:58) | 30.04.2026, 09:37:58 | 1 inputs 0,02845772 | 2 outputs 0,02845596 | 0,00000176 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:58) | 30.04.2026, 09:37:58 | 1 inputs 0,01701596 | 2 outputs 0,01701309 | 0,00000287 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:58) | 30.04.2026, 09:37:58 | 2 inputs 0,00114883 | 1 outputs 0,0011395 | 0,00000933 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:57) | 30.04.2026, 09:37:57 | 1 inputs 0,00029093 | 2 outputs 0,00028952 | 0,00000141 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:57) | 30.04.2026, 09:37:57 | 1 inputs 0,0159456 | 2 outputs 0,01593996 | 0,00000564 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:54) | 30.04.2026, 09:37:54 | 1 inputs 0,00030646 | 1 outputs 0,00030513 | 0,00000133 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:54) | 30.04.2026, 09:37:54 | 1 inputs 0,79635734 | 4 outputs 0,79635213 | 0,00000521 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:54) | 30.04.2026, 09:37:54 | 1 inputs 0,00018 | 1 outputs 0,0001756 | 0,0000044 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:53) | 30.04.2026, 09:37:53 | 3 inputs 0,09121 | 1 outputs 0,09120512 | 0,00000488 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:53) | 30.04.2026, 09:37:53 | 1 inputs 0,00268083 | 2 outputs 0,00267778 | 0,00000305 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:53) | 30.04.2026, 09:37:53 | 1 inputs 0,00041388 | 1 outputs 0,00040611 | 0,00000777 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:52) | 30.04.2026, 09:37:52 | 1 inputs 0,00196682 | 2 outputs 0,00196541 | 0,00000141 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:52) | 30.04.2026, 09:37:52 | 1 inputs 0,00060143 | 1 outputs 0,00059886 | 0,00000257 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:52) | 30.04.2026, 09:37:52 | 1 inputs 0,002 | 2 outputs 0,001985 | 0,000015 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:50) | 30.04.2026, 09:37:50 | 1 inputs 0,00137084 | 1 outputs 0,00136952 | 0,00000132 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:50) | 30.04.2026, 09:37:50 | 1 inputs 0,03238 | 1 outputs 0,03237637 | 0,00000363 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:48) | 30.04.2026, 09:37:48 | 1 inputs 0,0346516 | 2 outputs 0,03464879 | 0,00000281 |
Ожидание(30.04.2026, 09:37:48) | 30.04.2026, 09:37:48 | 1 inputs 0,32616012 | 2 outputs 0,32615593 | 0,00000419 |
