Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:29 30/04/2026 | 3 | 1 | 1,90103567 | 0,00001085 | ||
12:05:33 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,90079599 | 0,00001146 | ||
12:05:33 30/04/2026 | 10 | 2 | 1,90058914 | 0,00000906 | ||
02:57:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,90034429 | 0,00000626 | ||
04:03:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,90017757 | 0,00000165 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 20 | 1,90004395 | 0,00003041 | ||
13:30:23 30/04/2026 | 1 | 22 | 1,9 | 0,00003411 | ||
11:32:50 30/04/2026 | 1 | 39 | 1,9 | 0,00005612 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,8999994 | 0,0000072 | ||
17:02:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,8999109 | 0,00000508 | ||
08:17:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,8999109 | 0,00000169 | ||
03:40:26 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,89984295 | 0,00000141 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,8997922 | 0,00000705 | ||
04:45:08 30/04/2026 | 1 | 37 | 1,89942038 | 0,00005276 | ||
22:35:30 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,8990577 | 0,00000489 | ||
04:08:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,89900644 | 0,00000141 | ||
07:29:49 30/04/2026 | 5 | 1 | 1,89897161 | 0,00001976 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 5 | 1,89895185 | 0,00001832 | ||
20:04:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,89834752 | 0,0000282 | ||
08:17:54 30/04/2026 | 2 | 3 | 1,89562217 | 0,00000288 |
