Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:43 29/04/2026 | 3 | 2 | 2,00000456 | 0,00000456 | ||
11:44:43 29/04/2026 | 3 | 2 | 2,00000456 | 0,00000456 | ||
13:34:19 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000452 | 0,00000452 | ||
13:32:58 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000452 | 0,00000452 | ||
12:53:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000372 | 0,00000372 | ||
22:45:29 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000341 | 0,00000341 | ||
22:16:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000338 | 0,00000338 | ||
18:45:38 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000335 | 0,00000335 | ||
11:44:43 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000335 | 0,00000335 | ||
21:01:57 29/04/2026 | 3 | 2 | 2,00000332 | 0,00000332 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000328 | 0,00000328 | ||
17:24:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,000003 | 0,000003 | ||
15:19:00 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,000003 | 0,000003 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000265 | 0,00000265 | ||
08:17:54 30/04/2026 | 1 | 3 | 2,00000254 | 0,00000254 | ||
13:16:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000252 | 0,00000252 | ||
15:57:50 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000251 | 0,00000251 | ||
21:01:57 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000214 | 0,00000214 | ||
16:59:35 29/04/2026 | 2 | 2 | 2,00000212 | 0,00000212 | ||
11:44:43 29/04/2026 | 1 | 2 | 2,00000173 | 0,00000173 |
