Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:02:55 29/04/2026 | 20 | 2 | 19,99993451 | 0,00003451 | ||
14:28:44 30/04/2026 | 7 | 2 | 19,99993342 | 0,00003342 | ||
14:46:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 19,99990678 | 0,00000678 | ||
15:48:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 19,99990678 | 0,00000678 | ||
23:36:59 29/04/2026 | 2 | 2 | 19,99609699 | 0,00002299 | ||
00:01:17 30/04/2026 | 2 | 2 | 19,99 | 0,00001881 | ||
17:46:52 29/04/2026 | 1 | 2 | 19,98193666 | 0,00000933 | ||
20:45:01 29/04/2026 | 1 | 2 | 19,97209328 | 0,00000328 | ||
18:12:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 19,96892733 | 0,00000931 | ||
04:45:08 30/04/2026 | 2 | 8 | 19,9675842 | 0,00001778 | ||
04:08:03 30/04/2026 | 2 | 8 | 19,9671981 | 0,00001857 | ||
14:54:54 30/04/2026 | 1 | 2 | 19,96591802 | 0,00000928 | ||
08:15:50 30/04/2026 | 1 | 1 | 19,959894 | 0,00001376 | ||
05:16:30 30/04/2026 | 1 | 1 | 19,93989 | 0,0000139 | ||
15:09:44 29/04/2026 | 2 | 2 | 19,92603608 | 0,00000836 | ||
04:45:08 30/04/2026 | 4 | 14 | 19,84510874 | 0,0001729 | ||
22:26:46 29/04/2026 | 3 | 2 | 19,84321709 | 0,0000554 | ||
07:38:18 30/04/2026 | 299 | 338 | 19,68825903 | 0,00064019 | ||
01:06:40 30/04/2026 | 3 | 1 | 19,67994992 | 0,00001476 | ||
11:32:50 30/04/2026 | 1 | 13 | 19,67933885 | 0,0000247 |
