Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 23:40:00 | 1 | 2 | 20,00000169 | 0,00000169 | ||
04.05.2026 23:40:00 | 1 | 2 | 20,00000147 | 0,00000147 | ||
05.05.2026 16:44:57 | 2 | 2 | 20 | 0,00000656 | ||
05.05.2026 16:09:41 | 2 | 16 | 20 | 0,00002764 | ||
05.05.2026 15:43:10 | 2 | 19 | 20 | 0,00002454 | ||
05.05.2026 11:15:10 | 1 | 1 | 20 | 0,00009 | ||
04.05.2026 23:45:22 | 1 | 1 | 20 | 0,0000038 | ||
04.05.2026 22:59:59 | 1 | 1 | 20 | 0,0000029 | ||
04.05.2026 21:28:45 | 1 | 1 | 20 | 0,00000384 | ||
04.05.2026 19:20:47 | 2 | 2 | 20 | 0,00000665 | ||
04.05.2026 18:24:53 | 1 | 2 | 20 | 0,00000457 | ||
05.05.2026 12:01:51 | 1 | 2 | 19,99999626 | 0,00000446 | ||
05.05.2026 15:43:10 | 1 | 10 | 19,9999918 | 0,0000655 | ||
05.05.2026 06:29:47 | 1 | 2 | 19,999985 | 0,00000266 | ||
05.05.2026 00:30:59 | 1 | 2 | 19,999985 | 0,00000266 | ||
05.05.2026 10:22:48 | 2 | 2 | 19,999903 | 0,000005 | ||
04.05.2026 23:17:25 | 1 | 2 | 19,99979034 | 0,00000141 | ||
05.05.2026 13:45:47 | 2 | 2 | 19,98902395 | 0,00000209 | ||
04.05.2026 23:17:25 | 1 | 2 | 19,98876906 | 0,00000564 | ||
04.05.2026 22:59:59 | 1 | 1 | 19,97998 | 0,00001376 |
