Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:57:57 | 8 | 2 | 0,61064038 | 0,00002038 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 3 | 1 | 0,03120133 | 0,00000816 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 3 | 1 | 0,0391 | 0,00000816 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 12 | 2 | 0,09206124 | 0,00006124 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,01601631 | 0,00000365 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 2 | 2 | 0,00066621 | 0,00000697 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 2 | 2 | 0,07357095 | 0,00000697 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,00000634 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 3 | 7 | 10,04041741 | 0,00002232 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 2 | 2 | 0,00299063 | 0,00000705 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,03260496 | 0,00000402 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,03260826 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,013889 | 0,00000579 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,0145426 | 0,0000036 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 3 | 1 | 0,00981941 | 0,00000816 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 3 | 1 | 0,03711869 | 0,00000816 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00147568 | 0,00000568 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00078426 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00069426 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00074943 | 0,0000047 |
