Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 01:12:40 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:37 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:34 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:28 | 1 | 854 | 110 668 0,28 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:19 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:07 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:12:01 | 3 | 1 130 | 376 265 0,95 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:58 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:52 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 01:11:43 | 3 | 1 175 | 169 146 0,43 % | < 0,000001 |
