Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 09:48:45 | 2 | 2.217 | 163.776 %0,55 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:31 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:19 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:09 | 1 | 907 | 51.902 %0,18 | 252 | ||
30.04.2026 09:48:07 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 |
