Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:28:07 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:28:05 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:28:03 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:28:01 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:59 30/04/2026 | 2 | 2.089 | 173.707 0,58% | 252 | ||
03:27:57 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:55 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:53 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:51 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:49 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:47 30/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
03:27:45 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:43 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:41 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:39 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:37 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:35 30/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
03:27:33 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:31 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:27:29 30/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
