Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:20:19 | 51 | 6.721.919 12,23 % | 55,99 | 0,00037637 | 0,00003763 | ||
30.04.2026, 03:20:19 | 57 | 8.149.018 14,82 % | 104,86 | 0,00085452 | 0,00008545 | ||
30.04.2026, 03:20:18 | 52 | 6.868.134 12,49 % | 82,86 | 0,00056913 | 0,00005691 | ||
30.04.2026, 03:20:18 | 33 | 5.544.192 10,09 % | 64,69 | 0,00035867 | 0,00003586 | ||
30.04.2026, 03:20:17 | 50 | 4.198.250 7,64 % | 57 | 0,00023933 | 0,00002393 | ||
30.04.2026, 03:20:17 | 52 | 7.163.527 13,03 % | 85,65 | 0,00061359 | 0,00006135 | ||
30.04.2026, 03:20:16 | 57 | 5.375.712 9,78 % | 109,39 | 0,00058808 | 0,0000588 | ||
30.04.2026, 03:20:16 | 30 | 2.803.937 5,1 % | 171,83 | 0,00048181 | 0,00004818 | ||
30.04.2026, 03:20:16 | 59 | 6.910.556 12,57 % | 94,33 | 0,0006519 | 0,00006519 | ||
30.04.2026, 03:20:15 | 75 | 7.365.866 13,4 % | 157,57 | 0,0011607 | 0,00011607 | ||
30.04.2026, 03:20:15 | 61 | 8.088.389 14,71 % | 171,1 | 0,00138396 | 0,00013839 | ||
30.04.2026, 03:20:14 | 41 | 6.030.622 10,97 % | 89,14 | 0,00053759 | 0,00005375 | ||
30.04.2026, 03:20:14 | 49 | 4.619.608 8,4 % | 77,3 | 0,00035712 | 0,00003571 | ||
30.04.2026, 03:20:13 | 41 | 6.411.883 11,66 % | 115,52 | 0,0007407 | 0,00007407 | ||
30.04.2026, 03:20:13 | 62 | 7.218.157 13,13 % | 80,31 | 0,00057972 | 0,00005797 | ||
30.04.2026, 03:20:12 | 45 | 4.959.117 9,02 % | 1,29 | 0,00644164 | 0,00064416 | ||
30.04.2026, 03:20:12 | 89 | 5.387.612 9,8 % | 123,49 | 0,00066535 | 0,00006653 | ||
30.04.2026, 03:20:12 | 46 | 10.091.419 18,35 % | 58,04 | 0,00058572 | 0,00005857 | ||
30.04.2026, 03:20:11 | 54 | 7.732.048 14,06 % | 64,63 | 0,00049977 | 0,00004997 | ||
30.04.2026, 03:20:11 | 47 | 6.268.315 11,4 % | 77,35 | 0,00048485 | 0,00004848 |
