Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:33:28 | 81 | 6 325 732 11,51 % | 211,61 | 0,00133862 | 0,00013386 | ||
30.04.2026, 18:33:28 | 56 | 5 637 540 10,26 % | 1,05 | 0,00596818 | 0,00059681 | ||
30.04.2026, 18:33:27 | 61 | 12 859 818 23,39 % | 59,33 | 0,00076299 | 0,00007629 | ||
30.04.2026, 18:33:27 | 80 | 11 015 542 20,03 % | 68,62 | 0,00075597 | 0,00007559 | ||
30.04.2026, 18:33:26 | 114 | 14 236 236 25,89 % | 85,93 | 0,00122335 | 0,00012233 | ||
30.04.2026, 18:33:26 | 57 | 6 375 617 11,6 % | 106,33 | 0,00067793 | 0,00006779 | ||
30.04.2026, 18:33:25 | 73 | 7 846 687 14,27 % | 140,21 | 0,00110022 | 0,00011002 | ||
30.04.2026, 18:33:25 | 105 | 10 790 389 19,62 % | 391,92 | 0,00422899 | 0,00042289 | ||
30.04.2026, 18:33:24 | 114 | 13 903 277 25,28 % | 366,1 | 0,00509009 | 0,000509 | ||
30.04.2026, 18:33:24 | 65 | 14 581 302 26,52 % | 71,44 | 0,00104183 | 0,00010418 | ||
30.04.2026, 18:33:23 | 98 | 12 153 625 22,1 % | 309,75 | 0,00376467 | 0,00037646 | ||
30.04.2026, 18:33:23 | 91 | 8 390 217 15,26 % | 252,73 | 0,00212053 | 0,00021205 | ||
30.04.2026, 18:33:23 | 95 | 8 803 278 16,01 % | 332,24 | 0,00292485 | 0,00029248 | ||
30.04.2026, 18:33:22 | 95 | 9 829 718 17,88 % | 582,94 | 0,00573017 | 0,00057301 | ||
30.04.2026, 18:33:22 | 101 | 14 532 329 26,43 % | 106,06 | 0,00154131 | 0,00015413 | ||
30.04.2026, 18:33:21 | 110 | 14 894 687 27,09 % | 88,34 | 0,00131589 | 0,00013158 | ||
30.04.2026, 18:33:21 | 81 | 11 736 668 21,34 % | 63,94 | 0,00075045 | 0,00007504 | ||
30.04.2026, 18:33:20 | 44 | 4 660 276 8,48 % | 310,58 | 0,00144739 | 0,00014473 | ||
30.04.2026, 18:33:20 | 68 | 12 802 574 23,28 % | 130,51 | 0,00167094 | 0,00016709 | ||
30.04.2026, 18:33:19 | 83 | 13 502 547 24,56 % | 101,2 | 0,00136655 | 0,00013665 |
