区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:15:15 | 63 | 4,866,933 8.85% | 243.54 | 0.00118533 | 0.00011853 | ||
2026/04/30 03:15:14 | 43 | 9,445,067 17.18% | 94.83 | 0.00089576 | 0.00008957 | ||
2026/04/30 03:15:14 | 47 | 5,705,933 10.38% | 117.66 | 0.00067141 | 0.00006714 | ||
2026/04/30 03:15:14 | 68 | 13,378,642 24.33% | 216.26 | 0.00289339 | 0.00028933 | ||
2026/04/30 03:15:13 | 80 | 16,320,338 29.68% | 77.16 | 0.00125931 | 0.00012593 | ||
2026/04/30 03:15:13 | 82 | 8,123,910 14.78% | 122.82 | 0.0009978 | 0.00009978 | ||
2026/04/30 03:15:12 | 97 | 11,656,043 21.2% | 92.05 | 0.00107297 | 0.00010729 | ||
2026/04/30 03:15:12 | 80 | 12,738,883 23.17% | 112.44 | 0.00143236 | 0.00014323 | ||
2026/04/30 03:15:11 | 207 | 26,223,391 47.68% | 162.83 | 0.0042701 | 0.00042701 | ||
2026/04/30 03:15:11 | 26 | 5,365,944 9.76% | 1.08 | 0.00581572 | 0.00058157 | ||
2026/04/30 03:15:10 | 58 | 6,730,043 12.24% | 203.62 | 0.00137039 | 0.00013703 | ||
2026/04/30 03:15:10 | 53 | 6,286,154 11.43% | 127.49 | 0.00080146 | 0.00008014 | ||
2026/04/30 03:15:10 | 49 | 4,562,605 8.3% | 135.79 | 0.00061957 | 0.00006195 | ||
2026/04/30 03:15:09 | 84 | 8,293,304 15.08% | 89.58 | 0.00074298 | 0.00007429 | ||
2026/04/30 03:15:09 | 52 | 5,345,046 9.72% | 68.24 | 0.00036475 | 0.00003647 | ||
2026/04/30 03:15:08 | 47 | 4,059,359 7.39% | 91.05 | 0.00036963 | 0.00003696 | ||
2026/04/30 03:15:08 | 52 | 9,897,030 18% | 59.79 | 0.00059179 | 0.00005917 | ||
2026/04/30 03:15:07 | 68 | 8,056,388 14.65% | 68.31 | 0.00055036 | 0.00005503 | ||
2026/04/30 03:15:07 | 90 | 12,707,556 23.11% | 68.13 | 0.00086584 | 0.00008658 | ||
2026/04/30 03:15:06 | 53 | 5,694,151 10.36% | 81.37 | 0.00046335 | 0.00004633 |
