Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:59:16 | 56 | 7.314.057 13,3% | 71,42 | 0,0005224 | 0,00005224 | ||
30/04/2026, 12:59:16 | 44 | 7.143.367 12,99% | 145,86 | 0,00104195 | 0,00010419 | ||
30/04/2026, 12:59:15 | 57 | 7.211.732 13,12% | 102,52 | 0,00073941 | 0,00007394 | ||
30/04/2026, 12:59:15 | 71 | 6.323.492 11,5% | 77,94 | 0,00049291 | 0,00004929 | ||
30/04/2026, 12:59:14 | 77 | 8.166.660 14,85% | 66,51 | 0,00054323 | 0,00005432 | ||
30/04/2026, 12:59:14 | 67 | 9.963.110 18,12% | 91,88 | 0,00091541 | 0,00009154 | ||
30/04/2026, 12:59:14 | 74 | 15.421.848 28,04% | 125,21 | 0,00193098 | 0,00019309 | ||
30/04/2026, 12:59:13 | 59 | 7.568.846 13,77% | 147,25 | 0,00111457 | 0,00011145 | ||
30/04/2026, 12:59:13 | 71 | 11.634.869 21,16% | 95,11 | 0,00110663 | 0,00011066 | ||
30/04/2026, 12:59:12 | 70 | 9.084.092 16,52% | 94,39 | 0,0008575 | 0,00008575 | ||
30/04/2026, 12:59:12 | 60 | 10.432.167 18,97% | 62,98 | 0,00065702 | 0,0000657 | ||
30/04/2026, 12:59:11 | 93 | 10.344.945 18,81% | 108,07 | 0,00111798 | 0,00011179 | ||
30/04/2026, 12:59:11 | 61 | 9.835.491 17,89% | 97,56 | 0,00095962 | 0,00009596 | ||
30/04/2026, 12:59:10 | 62 | 10.219.870 18,59% | 55,61 | 0,0005684 | 0,00005684 | ||
30/04/2026, 12:59:10 | 55 | 8.352.771 15,19% | 101,73 | 0,00084977 | 0,00008497 | ||
30/04/2026, 12:59:10 | 50 | 6.691.120 12,17% | 188,28 | 0,00125986 | 0,00012598 | ||
30/04/2026, 12:59:09 | 48 | 9.410.856 17,12% | 62,9 | 0,00059198 | 0,00005919 | ||
30/04/2026, 12:59:09 | 55 | 7.556.472 13,74% | 81,85 | 0,0006185 | 0,00006185 | ||
30/04/2026, 12:59:08 | 79 | 10.179.120 18,51% | 78,99 | 0,00080408 | 0,0000804 | ||
30/04/2026, 12:59:08 | 63 | 12.223.281 22,23% | 109,12 | 0,00133383 | 0,00013338 |
