Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:45:47 | 94 | 11,067,407 20.13 % | 88.13 | 0.00097538 | 0.00009753 | ||
30/04/2026, 21:45:47 | 82 | 13,556,346 24.65 % | 88.49 | 0.00119963 | 0.00011996 | ||
30/04/2026, 21:45:46 | 113 | 13,004,967 23.65 % | 97.18 | 0.00126384 | 0.00012638 | ||
30/04/2026, 21:45:46 | 133 | 15,257,402 27.75 % | 125.12 | 0.00190915 | 0.00019091 | ||
30/04/2026, 21:45:45 | 90 | 10,702,421 19.46 % | 191.23 | 0.00204669 | 0.00020466 | ||
30/04/2026, 21:45:45 | 78 | 10,087,644 18.35 % | 98.6 | 0.0009947 | 0.00009947 | ||
30/04/2026, 21:45:45 | 83 | 12,183,055 22.16 % | 134.87 | 0.00164315 | 0.00016431 | ||
30/04/2026, 21:45:44 | 87 | 8,807,094 16.02 % | 308.18 | 0.00271418 | 0.00027141 | ||
30/04/2026, 21:45:44 | 93 | 16,449,518 29.91 % | 107.73 | 0.00177221 | 0.00017722 | ||
30/04/2026, 21:45:43 | 71 | 10,622,046 19.32 % | 124.8 | 0.00132564 | 0.00013256 | ||
30/04/2026, 21:45:43 | 80 | 11,250,472 20.46 % | 107.22 | 0.00120629 | 0.00012062 | ||
30/04/2026, 21:45:42 | 87 | 15,200,331 27.64 % | 85.82 | 0.0013046 | 0.00013046 | ||
30/04/2026, 21:45:42 | 76 | 11,422,273 20.77 % | 83.85 | 0.00095781 | 0.00009578 | ||
30/04/2026, 21:45:41 | 127 | 12,009,817 21.84 % | 124.86 | 0.00149963 | 0.00014996 | ||
30/04/2026, 21:45:41 | 118 | 15,826,985 28.78 % | 184.26 | 0.00291633 | 0.00029163 | ||
30/04/2026, 21:45:40 | 89 | 11,901,173 21.64 % | 400.5 | 0.00476648 | 0.00047664 | ||
30/04/2026, 21:45:40 | 78 | 13,550,054 24.64 % | 156.74 | 0.00212394 | 0.00021239 | ||
30/04/2026, 21:45:40 | 93 | 15,343,326 27.9 % | 86.73 | 0.00133087 | 0.00013308 | ||
30/04/2026, 21:45:39 | 96 | 18,424,371 33.5 % | 67.05 | 0.00123542 | 0.00012354 | ||
30/04/2026, 21:45:39 | 81 | 7,896,822 14.36 % | 129.35 | 0.00102147 | 0.00010214 |
