Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 21:00:06 | 148 | 14 125 311 25,69 % | 0,226278 | 0,00319626 | 0,00031962 | ||
04.06.2026, 21:00:05 | 141 | 14 782 874 26,88 % | 0,228338 | 0,00337549 | 0,00033754 | ||
04.06.2026, 21:00:05 | 150 | 17 173 699 31,23 % | 0,20037 | 0,0034411 | 0,00034411 | ||
04.06.2026, 21:00:05 | 166 | 18 580 650 33,79 % | 0,160129 | 0,00297531 | 0,00029753 | ||
04.06.2026, 21:00:04 | 163 | 27 316 136 49,67 % | 0,189606 | 0,00517931 | 0,00051793 | ||
04.06.2026, 21:00:04 | 183 | 24 773 575 45,05 % | 0,106489 | 0,00263813 | 0,00026381 | ||
04.06.2026, 21:00:03 | 221 | 21 688 906 39,44 % | 0,11489 | 0,00249185 | 0,00024918 | ||
04.06.2026, 21:00:03 | 150 | 18 231 175 33,15 % | 0,082743 | 0,00150851 | 0,00015085 | ||
04.06.2026, 21:00:02 | 116 | 19 920 429 36,22 % | 0,131233 | 0,00261423 | 0,00026142 | ||
04.06.2026, 21:00:02 | 138 | 15 091 490 27,44 % | 0,186356 | 0,00281239 | 0,00028123 | ||
04.06.2026, 21:00:01 | 138 | 12 623 063 22,96 % | 0,177994 | 0,00224682 | 0,00022468 | ||
04.06.2026, 21:00:01 | 122 | 22 004 021 40,01 % | 0,07989 | 0,00175792 | 0,00017579 | ||
04.06.2026, 21:00:00 | 149 | 21 015 382 38,21 % | 0,155112 | 0,00325975 | 0,00032597 | ||
04.06.2026, 21:00:00 | 73 | 10 651 920 19,37 % | 0,162113 | 0,00172681 | 0,00017268 | ||
04.06.2026, 21:00:00 | 82 | 12 283 072 22,34 % | 0,115012 | 0,00141271 | 0,00014127 | ||
04.06.2026, 20:59:59 | 103 | 10 372 104 18,86 % | 0,217132 | 0,00225212 | 0,00022521 | ||
04.06.2026, 20:59:59 | 74 | 20 586 880 37,44 % | 0,06954 | 0,00143161 | 0,00014316 | ||
04.06.2026, 20:59:58 | 77 | 16 934 748 30,8 % | 0,082172 | 0,00139157 | 0,00013915 | ||
04.06.2026, 20:59:58 | 92 | 20 937 747 38,07 % | 0,129275 | 0,00270672 | 0,00027067 | ||
04.06.2026, 20:59:57 | 70 | 10 935 268 19,89 % | 0,106187 | 0,00116119 | 0,00011611 |
