Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006,281 | 03/06/2026, 05:45:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,271 | 03/06/2026, 05:45:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,488,160 | 03/06/2026, 05:45:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
764,747 | 03/06/2026, 05:45:15 | 21,000 | 0.13463852 | 0BNB | ||||
1,006,258 | 03/06/2026, 05:45:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,247 | 03/06/2026, 05:44:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,245 | 03/06/2026, 05:44:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
85,987 | 03/06/2026, 05:44:27 | 178,250 | 0.54742027 | 0BNB | ||||
1,576,772 | 03/06/2026, 05:44:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,239 | 03/06/2026, 05:44:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,237 | 03/06/2026, 05:44:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,576,765 | 03/06/2026, 05:44:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
287,698 | 03/06/2026, 05:44:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,006,235 | 03/06/2026, 05:44:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,006,233 | 03/06/2026, 05:44:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
287,696 | 03/06/2026, 05:44:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,006,230 | 03/06/2026, 05:44:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
287,694 | 03/06/2026, 05:44:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
118,360 | 03/06/2026, 05:44:11 | 600,010 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
1,006,215 | 03/06/2026, 05:44:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
