Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,201,617 | 07/06/2026, 04:29:49 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,201,615 | 07/06/2026, 04:29:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
329,777 | 07/06/2026, 04:29:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,201,608 | 07/06/2026, 04:29:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,201,602 | 07/06/2026, 04:29:38 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,201,600 | 07/06/2026, 04:29:35 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,201,597 | 07/06/2026, 04:29:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
329,771 | 07/06/2026, 04:29:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,016,138 | 07/06/2026, 04:29:21 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
329,764 | 07/06/2026, 04:29:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
329,762 | 07/06/2026, 04:29:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,371 | 07/06/2026, 04:29:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,201,579 | 07/06/2026, 04:29:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,201,577 | 07/06/2026, 04:29:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
51,370 | 07/06/2026, 04:29:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,201,574 | 07/06/2026, 04:28:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,201,572 | 07/06/2026, 04:28:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,201,570 | 07/06/2026, 04:28:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,201,552 | 07/06/2026, 04:28:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
143,871 | 07/06/2026, 04:28:33 | 600,000 | 0.15000001 | 0BNB |
