Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:51:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:51:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:50:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:50:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:50:24 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
