Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:59:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:59:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:59:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:59:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 08:58:28 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
