Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:19:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:24 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:22 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:20 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:18 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:19:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:19:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:19:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:18:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:18:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:18:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:18:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
