Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:22:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:22:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:22:08 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:22:06 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
23:22:04 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
23:22:02 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:22:00 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:21:58 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:21:56 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:21:54 30/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
23:21:52 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
23:21:50 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23:21:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23:21:46 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23:21:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23:21:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
23:21:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
23:21:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
23:21:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
