Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:12:17 01/05/2026 | 4 | 0,016896 | 11,61055 | ||
14:12:11 01/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,61055 | ||
14:12:05 01/05/2026 | 2 | 0,004892 | 11,61055 | ||
14:11:59 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,610549 | ||
14:11:53 01/05/2026 | 1 | 0,004961 | 11,610549 | ||
14:11:47 01/05/2026 | 2 | 0,006715 | 11,610549 | ||
14:11:41 01/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,610549 | ||
14:11:36 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,610548 | ||
14:11:30 01/05/2026 | 1 | 0,001488 | 11,610548 | ||
14:11:24 01/05/2026 | 3 | 0,049124 | 11,610548 | ||
14:11:18 01/05/2026 | 2 | 0,003123 | 11,610548 | ||
14:11:13 01/05/2026 | 1 | 0,002415 | 11,610547 | ||
14:11:07 01/05/2026 | 2 | 0,026523 | 11,610547 | ||
14:11:01 01/05/2026 | 3 | 0,008202 | 11,610547 | ||
14:10:55 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,610547 | ||
14:10:49 01/05/2026 | 2 | 0,001901 | 11,610546 | ||
14:10:43 01/05/2026 | 3 | 0,01092 | 11,610546 | ||
14:10:37 01/05/2026 | 3 | 0,005679 | 11,610546 | ||
14:10:31 01/05/2026 | 1 | 0,00746 | 11,610545 | ||
14:10:25 01/05/2026 | 2 | 0,00143 | 11,610545 |













