Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:51:10 30/04/2026 | 2 | 0,004728 | 11,60614 | ||
11:51:05 30/04/2026 | 3 | 0,015063 | 11,60614 | ||
11:50:58 30/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,60614 | ||
11:50:53 30/04/2026 | 2 | 0,005043 | 11,606139 | ||
11:50:51 30/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,606139 | ||
11:50:45 30/04/2026 | 1 | 0,002055 | 11,606139 | ||
11:50:39 30/04/2026 | 1 | 0,006276 | 11,606139 | ||
11:50:33 30/04/2026 | 2 | 0,004676 | 11,606138 | ||
11:50:27 30/04/2026 | 4 | 0,041754 | 11,606138 | ||
11:50:22 30/04/2026 | 2 | 0,004444 | 11,606138 | ||
11:50:16 30/04/2026 | 2 | 0,005374 | 11,606138 | ||
11:50:10 30/04/2026 | 1 | 0,002592 | 11,606137 | ||
11:50:04 30/04/2026 | 1 | 0,000625 | 11,606137 | ||
11:49:59 30/04/2026 | 2 | 0,00506 | 11,606137 | ||
11:49:53 30/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,606136 | ||
11:49:47 30/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,606136 | ||
11:49:41 30/04/2026 | 1 | 0,000625 | 11,606136 | ||
11:49:35 30/04/2026 | 1 | 0,001104 | 11,606136 | ||
11:49:29 30/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,606135 | ||
11:49:23 30/04/2026 | 1 | 0,001257 | 11,606135 |













