Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:04:47 29/04/2026 | 2 | 0,027726 | 11,603504 | ||
20:04:41 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,603503 | ||
20:04:36 29/04/2026 | 1 | 0,000807 | 11,603503 | ||
20:04:29 29/04/2026 | 1 | 0,004 | 11,603503 | ||
20:04:24 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,603502 | ||
20:04:18 29/04/2026 | 3 | 0,022268 | 11,603502 | ||
20:04:12 29/04/2026 | 2 | 0,025008 | 11,603502 | ||
20:04:06 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,603502 | ||
20:04:00 29/04/2026 | 2 | 0,04 | 11,603501 | ||
20:03:54 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,603501 | ||
20:03:48 29/04/2026 | 1 | 0,000807 | 11,603501 | ||
20:03:43 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,603501 | ||
20:03:37 29/04/2026 | 2 | 0,010065 | 11,6035 | ||
20:03:31 29/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6035 | ||
20:03:25 29/04/2026 | 2 | 0,007213 | 11,6035 | ||
20:03:19 29/04/2026 | 2 | 0,005561 | 11,6035 | ||
20:03:13 29/04/2026 | 2 | 0,006451 | 11,603499 | ||
20:03:07 29/04/2026 | 3 | 0,081147 | 11,603499 | ||
20:03:01 29/04/2026 | 2 | 0,020807 | 11,603499 | ||
20:02:55 29/04/2026 | 1 | 0,02 | 11,603498 |













