Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:10:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,045911 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:33 | Recebimento IBC | 0,002599 ATOM | |||||
30/04/2026, 15:10:33 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:33 | Confirmação IBC | -- | 0,002522 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:33 | Enviar | 70 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,010477 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,010545 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,010549 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:21 | Transferência IBC | 0,08 ATOM | 0,001191 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,005547 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:21 | Delegar | 0,004455 ATOM | |||||
30/04/2026, 15:10:21 | Delegar | 0,004465 ATOM | |||||
30/04/2026, 15:10:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,005532 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,025655 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:15 | MsgExecuteContract | 0,002226 ATOM | |||||
30/04/2026, 15:10:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,00494 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,050559 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:10 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 15:10:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,004936 ATOM |
