Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:20:58 | Delegar | -- | 0.01 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:52 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:40 | Recibes IBC | 0.004959 ATOM | |||||
30/04/2026, 09:20:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:06 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:01 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:20:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:19:55 | Recibes IBC | 0.006406 ATOM | |||||
30/04/2026, 09:19:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:19:55 | Enviar | 24.67949 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:19:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:19:43 | Retirar premio del delegador | 0.003698 ATOM | |||||
30/04/2026, 09:19:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 09:19:37 | Delegar | 0.005661 ATOM | |||||
30/04/2026, 09:19:32 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
