交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:17:13 | 重新委託 | 0.007789 ATOM | |||||
2026/04/30 04:17:13 | 提取委託獎勵 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/04/30 04:17:07 | IBC 接收 | 0.006398 ATOM | |||||
2026/04/30 04:17:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/30 04:17:01 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:55 | 委託 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/30 04:16:55 | 重新委託 | 0.006378 ATOM | |||||
2026/04/30 04:16:55 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:55 | MsgExecuteContract | -- | 0.0015 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:50 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:44 | 委託 | -- | 0.00338 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:44 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:38 | 提取委託獎勵 | 0.012091 ATOM | |||||
2026/04/30 04:16:38 | 發送 | 0 ATOM | 0.000773 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:38 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:32 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:32 | 提取委託獎勵 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/30 04:16:26 | 委託 | 0.004447 ATOM | |||||
2026/04/30 04:16:26 | IBC 確認 | -- | 0.002261 ATOM | ||||
2026/04/30 04:16:26 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
