İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:45:48 | MsgExecuteContract | 0,003892 ATOM | |||||
30.04.2026 16:45:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,003685 ATOM | |||||
30.04.2026 16:45:30 | Alınan IBC | 0,002681 ATOM | |||||
30.04.2026 16:45:23 | IBC Onayı | -- | 0,002006 ATOM | ||||
30.04.2026 16:45:17 | Temsilci | 0,006029 ATOM | |||||
30.04.2026 16:45:11 | Alınan IBC | 0,00307 ATOM | |||||
30.04.2026 16:45:11 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,0022 ATOM | ||||
30.04.2026 16:45:08 | Gönder | 100 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:50 | Gönder | 7.342 ATOM | 0,003023 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:50 | Gönder | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:44 | Gönder | 1,718919 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,00495 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:33 | Alınan IBC | 0,002689 ATOM | |||||
30.04.2026 16:44:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,005037 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:33 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002211 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:33 | Gönder | 5 ATOM | 0,001711 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:27 | Alınan IBC | 0,002675 ATOM | |||||
30.04.2026 16:44:27 | Gönder | 9,057925 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
30.04.2026 16:44:27 | Hibe Öde | -- | 0,000757 ATOM |
