Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:59:02 | Отправить | 20 000 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:58:45 | Получить IBC | 0,002622 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:58:45 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:58:39 | Отправить | 158,630479 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:58:33 | Отправить | 199,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:58:27 | Вывести средства награды делегата | 0,003921 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:58:27 | Вывести средства награды делегата | 0,00825 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:58:15 | Получить IBC | 0,003221 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:58:11 | Делегировать | 0,011352 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:58:05 | Благодарность IBC | -- | 0,002409 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:58:05 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:57:53 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:57:53 | Перевод IBC | 0,43 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:57:35 | Благодарность IBC | -- | 0,002312 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:57:29 | Получить IBC | 0,004944 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:57:29 | Вывести средства награды делегата | 0,003698 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:57:29 | Получить IBC | 0,005574 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:57:17 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30.04.2026, 23:57:17 | Получить IBC | 0,001803 ATOM | |||||
30.04.2026, 23:57:17 | Отменить делегирование | 0,006397 ATOM |
