Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:53:46 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:53:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:34 | IBC-Empfang | 0,002129 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:53:34 | MsgExecuteContract | 0,008276 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:53:34 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002238 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:16 | Senden | 62,519 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,007041 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:53:16 | MsgExecuteContract | 0,007379 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:53:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:53:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:52:59 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:52:53 | IBC-Empfang | 0,006388 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:52:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:52:53 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
01.05.2026, 08:52:47 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 08:52:41 | IBC-Empfang | 0,004943 ATOM |
