Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:19:48 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:48 | MsgExecuteContract | 0.003094 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:48 | Recibes IBC | 0.006548 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:43 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:43 | Delegar | 0.004442 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:36 | Recibes IBC | 0.002697 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:36 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002218 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:36 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:36 | Enviar | 99.998 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:25 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:19 | MsgExecuteContract | 0.003094 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:13 | Enviar | 2.2115 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:13 | Confirmación de IBC | -- | 0.002436 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:13 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002218 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:06 | Delegar | 0.004551 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:01 | Recibes IBC | 0.001529 ATOM | |||||
30/04/2026, 05:19:01 | Confirmación de IBC | -- | 0.002431 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:19:01 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002137 ATOM | ||||
30/04/2026, 05:18:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
