Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:24:48 | Réception IBC | 0,001533 ATOM | |||||
30/04/2026 11:24:48 | Réception IBC | 0,003037 ATOM | |||||
30/04/2026 11:24:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002162 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:19 | Reconnaissance IBC | -- | 0,0024 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:13 | Réception IBC | 0,002609 ATOM | |||||
30/04/2026 11:24:13 | Transfert IBC | 130,115 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:07 | Envoyer | 130,115 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:07 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30/04/2026 11:24:03 | Réception IBC | 0,004072 ATOM | |||||
30/04/2026 11:24:03 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:58 | Réception IBC | 0,00496 ATOM | |||||
30/04/2026 11:23:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002339 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:30 | Envoyer | 462,27 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:19 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 11:23:13 | Réception IBC | 0,002535 ATOM | |||||
30/04/2026 11:23:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
